INDICADORES EDUCATIVOS
 
TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD.
                        
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 93,8 95,2 92,4
15-24 97,3 97,3 97,4
25-34 97,3 97,5 97,0
35-44 94,0 95,9 92,2
45-54 92,1 93,4 90,8
55-64 88,7 92,6 85,4
65 y + 79,6 85,1 75,0
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01
TASA DE ESCOLARIDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD.
                      
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 52,9 52,6 53,1
5-12 88,7 87,7 89,7
13-18 68,2 66,4 70,2
19-35 13,7 12,4 14,9
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
   
NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 3.602.571 1.771.442 1.831.129
Sin instrucción (*) 6,0 4,5 7,5
Primario 50,0 49,7 50,2
Secundario 34,1 36,4 31,9
Terciario 9,7 9,1 10,3
No disponible 0,2 0,3 0,1
(*) Incluye Pre-Primaria
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR AÑOS DE ESTUDIO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
           
GRUPOS              DE EDAD AÑOS DE ESTUDIO
TOTAL Cero años 1 a 6 años 7 a 12 años 13 años y más
TOTAL 5.086.319 12,5 54,4 26,3 6,9
5 154.982 99,9 0,1 - -
6-12 1.056.012 23,8 75,6 0,5 -
13-18 815.774 1,7 44,3 53,6 0,4
19-34 1.336.429 3,1 42,2 39,4 15,3
35 y más 1.723.122 9,9 60,4 21,3 8,4
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE HOGAR POR SEXO
       
NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 1.243.870 929.253 314.617
Sin instrucción (*) 6,3 4,6 11,4
Primario 58,1 57,8 59,3
Secundario 25,8 27,5 20,9
Terciario 9,5 9,9 8,4
No disponible 0,2 0,3 0,0
(*) Incluye Pre-Primaria
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01