INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
     
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 4.316.832 2.130.650 2.186.182
10-14 16,5 16,9 16,2
15-19 15,1 16,4 13,9
20-24 11,3 11,0 11,7
25-29 8,9 8,6 9,2
30-34 8,2 8,2 8,2
35-39 8,0 7,9 8,0
40-44 7,4 6,9 7,9
45-49 6,1 6,3 5,8
50-54 4,7 5,0 4,4
55-59 3,6 3,5 3,8
60-64 3,1 2,9 3,4
65 y más 7,1 6,6 7,7
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
TASA DE ACTIVIDAD POR CONDICIÓN DE JEFATURA Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
   
GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES
TOTAL JEFE NO JEFE TOTAL JEFA NO JEFA
TOTAL 75,1 92,0 62,0 46,3 58,0 44,3
10-14 24,6 - 24,6 9,3 - 9,3
15-19 69,0 87,2 68,7 35,4 46,6 35,3
20-24 85,7 95,2 84,0 58,2 41,5 59,2
25-29 95,0 99,4 90,7 62,1 71,4 61,3
30-34 96,7 98,6 93,0 66,8 71,0 66,0
35-39 97,0 97,6 95,3 64,0 83,2 60,0
40-44 97,1 98,7 90,2 61,9 64,6 61,3
45-49 95,4 96,5 89,0 66,6 72,9 64,5
50-54 94,1 94,8 90,1 59,6 71,0 55,3
55-59 89,8 90,0 87,3 55,3 55,5 55,2
60-64 80,4 82,2 67,8 43,9 58,2 34,2
65 y más 55,9 63,5 28,8 24,9 30,3 20,8
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
     
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
10-14 92,4 93,2 91,1
15-19 91,7 91,2 92,8
20-24 84,7 87,7 78,1
25-29 87,7 89,0 86,0
30-34 90,6 92,2 88,5
35-39 94,8 95,6 93,8
40-44 95,0 97,8 90,9
45-49 96,3 96,1 96,6
50-54 96,0 95,8 96,2
55-59 94,2 94,1 94,6
60-64 96,3 94,6 98,8
65 y más 97,1 95,4 99,7
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
     
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
Total 7,6 6,8 8,9
10-14 7,6 6,8 8,9
15-19 8,3 8,8 7,2
20-24 15,3 12,3 21,9
25-29 12,3 11,0 14,0
30-34 9,4 7,8 11,5
35-39 5,2 4,4 6,2
40-44 5,0 2,2 9,1
45-49 3,7 3,9 3,4
50-54 4,0 4,2 3,8
55-59 5,8 5,9 5,4
60-64 3,7 5,4 1,2
65 y más 2,9 4,6 0,3
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
TASA DE SUBEMPLEO POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
     
GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 22,1 20,3 24,9
10-14 26,3 25,6 28,2
15-19 39,3 38,5 40,9
20-24 31,6 30,1 33,6
25-29 20,6 16,9 25,6
30-34 19,1 18,1 20,4
35-39 15,3 9,3 24,0
40-44 15,9 11,7 21,5
45-49 17,7 15,8 20,4
50-54 17,3 16,7 18,3
55-59 11,0 8,7 14,3
60-64 10,9 10,0 12,2
65 y más 12,1 11,7 12,7
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS  POR SEXO.
       
SEXO TASA DE OCUPACIÓN
TOTAL 13,6
HOMBRES 18,2
MUJERES   8,9  
Fuente: DGEEC. EIH 2000/1
Paraguay: Ingreso Medio del Hogar según Departamento. (miles de guaraníes marzo 2001*)
Total           1.843  
                 -  
Asunción           3.727  
Concepción           1.616  
San Pedro             890  
Cordillera           1.160  
Guairá           1.016  
Caaguazú           1.154  
Caazapá           1.317  
Itapúa           1.362  
Misiones           1.307  
Paraguarí           1.118  
Alto Paraná           2.267  
Central           2.059  
Ñeembucú           1.088  
Amambay           1.268  
Canindeyú           1.226  
Pdte Hayes           1.425  
Fuente: DGEEC - EIH 2000-01
* Incluye la renta imputada de la vivienda propia
Media de ingresos del 40% de la población más pobre (en guaraníes de marzo del 2001):  460.660
Media de ingresos del 10% de la población más rico (en guaraníes de marzo del 2001):  1.944.573
Coeficiente entre ingreso promedio del 10% más rico y el 40% más pobre:   4,2
(el ingreso del 10% más rico es 16,5 veces más elevado con respecto al ingreso del 40% más pobre)