Indicadores Demográficos 2002
 
  Paraguay: Población Total por Departamento y Area de Residencia
  Total Urbana Rural
País Total 5.206.101 2953168 2252933
Asunción 513.399 513399
Concepción 180.277 70534 109743
San Pedro 318.787 56354 262433
Cordillera 234.805 78958 155847
Guairá 176.933 60855 116078
Caaguazú 448.983 141975 307008
Caazapá 139.241 25479 113762
Itapúa 463.410 142702 320708
Misiones 103.633 51463 52170
Paraguarí 226.514 52958 173556
Alto Paraná 563.042 373152 189890
Central 1.363.399 1174751 188648
Ñeembucú 76.738 39238 37500
Amambay 113.888 77478 36410
Canindeyú 140.551 35639 104912
Pdte Hayes 81.876 30775 51101
Boquerón 45.617 19908 25709
Alto Paraguay 15.008 7550 7458
Fuente: DGEEC - CENSO 2002





  Paraguay: Porcentaje de la Población por Departamento y Area de Residencia
  Total Urbana Rural
País Total 5.206.101 56,7 43,3
Asunción 513.399 100,0
Concepción 180.277 39,1 60,9
San Pedro 318.787 17,7 82,3
Cordillera 234.805 33,6 66,4
Guairá 176.933 34,4 65,6
Caaguazú 448.983 31,6 68,4
Caazapá 139.241 18,3 81,7
Itapúa 463.410 30,8 69,2
Misiones 103.633 49,7 50,3
Paraguarí 226.514 23,4 76,6
Alto Paraná 563.042 66,3 33,7
Central 1.363.399 86,2 13,8
Ñeembucú 76.738 51,1 48,9
Amambay 113.888 68,0 32,0
Canindeyú 140.551 25,4 74,6
Pdte Hayes 81.876 37,6 62,4
Boquerón 45.617 43,6 56,4
Alto Paraguay 15.008 50,3 49,7
Fuente: DGEEC - CENSO 2002