CUADRO 12

CUADRO 12.    Población ocupada en el sector informal por tiempo de trabajo en la ocupación
                            principal, según rama de actividad
        TIEMPO DE TRABAJO    
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL Menos de 6 A 11 1 A 5 más de 5 No Disponible
    6 meses meses años años  
TOTAL           530.526             48.610             22.247           203.716           228.180             27.773
INDUSTRIAS             88.013              5.057              2.892             20.461             50.873              8.730
CONSTRUCCIÓN             54.868              3.210              1.627             11.320             35.361              3.350
COMERCIO           248.439             26.490             14.037           110.877             86.555             10.480
TRANSPORTE             32.666              2.205                 391             12.444             16.242              1.384
SERVICIOS*           106.540             11.648              3.300             48.614             39.149              3.829
(*) Incluye electricidad y agua, establecimientos financieros, seguros, servicios comunales y sociales, etc