CUADRO 14

 CUADRO 14.    Población ocupada en el sector informal por tiempo de trabajo, según 
                             categoría de ocupación
        TIEMPO DE TRABAJO    
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN  TOTAL  Menos de 6 meses  6 a 11 meses  1 a 5     años  más de 5 años  No Disponible
   
 TOTAL       530.526         48.610         22.247       203.716       228.180         27.773
 EMPLEADO PRIVADO         60.201           7.436           4.932         32.574         14.259           1.000
 OBRERO PRIVADO       105.445           9.634           6.456         39.621         45.042           4.692
 EMPLEADOR O PATRÓN         44.632           1.493           1.585         13.146         25.573           2.835
 CUENTA PROPIA       280.900         26.726           7.846         96.860       132.183         17.285
 FAMILIAR NO REMUNERADO         39.348           3.321           1.428         21.515         11.123           1.961
9% 4% 38% 43% 5%
Ocho de cada diez trabajadores del Sector Informal tienen 1 año o más de experiencia en la actividad que realiza.