CUADRO 17

CUADRO 17.    Población ocupada en el sector informal por horas trabajadas,
                            según rama de actividad.
       HORAS TRABAJADAS  
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL Menos de 30~48 49~60 más de 60
     30 horas horas horas horas
TOTAL       530.526         90.506       211.924       108.827       119.269
INDUSTRIAS         88.013         13.984         47.968         19.579          6.482
CONSTRUCCIÓN         54.868          2.461         33.024         17.414          1.969
COMERCIO       248.439         37.643         74.388         52.115         84.293
TRANSPORTE         32.666          4.129         11.026          4.584         12.927
SERVICIOS*       106.540         32.289         45.518         15.135         13.598
(*) Incluye electricidad y agua, establecimientos financieros, seguros, servicios comunales y sociales, etc
17% 40% 21% 22%
Distribución de la Población Ocupada por horas trabajadas semanalmente
Casi la mitad de los trabajadores informales (43%) trabajan semanalmente más horas que las establecidas legalmente.