CUADRO 19

CUADRO 19.    Población ocupada en el sector informal por tramos de ingreso,
                            según rama de actividad.
 RAMA DE ACTIVIDAD       TRAMOS DE INGRESO (MILES DE Gs.)    
TOTAL Menos de 300(*) 300~499 500~699 700~999 1.000 y más
 TOTAL       530.526             151.308         97.340       124.882         78.067         78.929
29% 18% 24% 15% 15%
 INDUSTRIAS         88.013              19.872         17.030         27.106         12.458         11.547
 CONSTRUCCIÓN         54.868                8.422         10.236         12.017         17.480          6.713
 COMERCIO       248.439              78.027         45.314         59.217         27.545         38.336
 TRANSPORTE         32.666                5.757          3.485          7.441          5.269         10.714
 SERVICIOS**       106.540              39.230         21.275         19.101         15.315         11.619
 (*) Incluye sin ingreso
 (**) Incluye electricidad y agua, establecimientos financieros, seguros, servicios comunales y sociales, etc
Casi la mitad de los trabajadores en el Sector Informal (47%) perciben un ingreso mensual inferior a 500.000 guaraníes.