CUADRO 2

CUADRO 2.    Población ocupada en el sector informal por sexo,
                         según área de residencia y grupos de edad.
      SEXO
 GRUPOS DE EDAD AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES
 TOTAL                       530.526                   297.021                   233.505
 10 a 24                       128.014                     83.031                     44.983
 25 a 44                       256.626                   136.888                   119.441
 45 a 64                       119.441                     65.348                     54.093
 65 y MÁS                        26.742                     11.754                     14.988
 ASUNCIÓN                        88.262                     48.533                     39.729
 10 a 24                        20.437                     12.215                       8.222
 25 a 44                        34.965                     19.259                     15.706
 45 a 64                        26.356                     13.938                     12.418
 65 y MÁS                          6.504                       3.121                       3.383
 CENTRAL URBANO                       179.522                     93.795                     85.727
 10 a 24                        36.076                     22.900                     13.176
 25 a 44                        95.078                     46.966                     48.112
 45 a 64                        39.134                     20.074                     19.060
 65 y MÁS                          9.234                       3.855                       5.379
 RESTO  URBANO                       262.742                   154.693                   108.049
 10 a 24                        71.501                     47.916                     23.585
 25 a 44                       126.286                     70.663                     55.623
 45 a 64                        53.951                     31.336                     22.615
 65 y MÁS                        11.004                       4.778                       6.226
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE EDAD