| CUADRO 4. Población ocupada en el sector informal por sexo, según | ||||||
| área de residencia y categoría de ocupación. | ||||||
| CATEGORÍA DE OCUPACIÓN | SEXO | |||||
| AMBOS SEXOS | HOMBRES | MUJERES | ||||
| TOTAL | 530.526 | 297.021 | 233.505 | 55,98613452 | ||
| EMPLEADO PRIVADO | 60.201 | 25.693 | 34.508 | 11,3 | ||
| OBRERO PRIVADO | 105.445 | 86.077 | 19.368 | 19,9 | ||
| EMPLEADOR O PATRÓN | 44.632 | 33.887 | 10.745 | 8,4 | ||
| TRAB. POR CUENTA PROPIA | 280.900 | 134.715 | 146.185 | 52,9 | ||
| TRAB. FLIAR. NO REMUNERADO | 39.348 | 16.649 | 22.699 | 7,4 | ||
| ASUNCIÓN | 88.262 | 48.533 | 39.729 | |||
| EMPLEADO PRIVADO | 11.719 | 4.954 | 6.765 | |||
| OBRERO PRIVADO | 16.600 | 12.771 | 3.829 | |||
| EMPLEADOR O PATRÓN | 9.575 | 6.711 | 2.864 | |||
| TRAB. POR CUENTA PROPIA | 44.302 | 22.198 | 22.104 | |||
| TRAB. FLIAR. NO REMUNERADO | 6.066 | 1.899 | 4.167 | |||
| CENTRAL URBANO | 179.522 | 93.795 | 85.727 | |||
| EMPLEADO PRIVADO | 22.396 | 6.980 | 15.416 | |||
| OBRERO PRIVADO | 38.131 | 28.022 | 10.109 | |||
| EMPLEADOR O PATRÓN | 14.385 | 10.342 | 4.043 | |||
| TRAB. POR CUENTA PROPIA | 96.852 | 44.986 | 51.866 | |||
| TRAB. FLIAR. NO REMUNERADO | 7.758 | 3.465 | 4.293 | |||
| RESTO URBANO | 262.742 | 154.693 | 108.049 | |||
| EMPLEADO PRIVADO | 26.086 | 13.759 | 12.327 | |||
| OBRERO PRIVADO | 50.714 | 45.284 | 5.430 | |||
| EMPLEADOR O PATRÓN | 20.672 | 16.834 | 3.838 | |||
| TRAB. POR CUENTA PROPIA | 139.746 | 67.531 | 72.215 | |||
| TRAB. FLIAR. NO REMUNERADO | 25.524 | 11.285 | 14.239 | |||
| COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN | ||||||
![]()
|
||||||