CUADRO 9

CUADRO 9.    Población ocupada en el sector informal por grupos de edad, según
                          rama de actividad.
RAMA DE ACTIVIDAD          GRUPOS DE EDAD  
TOTAL 10 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y MÁS
TOTAL       530.526       128.014       256.329       119.441         26.742
INDUSTRIAS         88.013         16.657         48.644         16.308          6.404
CONSTRUCCIÓN         54.868         12.362         27.891         13.822             793
COMERCIO       248.439         54.180       112.030         67.353         14.876
TRANSPORTE         32.666          6.682         18.655          6.904             425
SERVICIOS*       106.540         38.133         49.109         15.054          4.244
(*) Incluye electricidad y agua, establecimientos financieros, seguros, servicios comunales y sociales, etc